СГРАДА 1
| Етаж | Вид | Номер | Площ с общи части и двор | Площ имот | Изложение | Цена с ДДС | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2 | 4 стаи | Къща М 1 | 163,17 кв | 80,41 кв | ЮИ/СЗ | 337200 € | Свободна |
| 1, 2 | 4 стаи | Къща М 2 | 103,29 кв | 89,89 кв | ЮИ/СЗ | – | Продадена |
| 1, 2 | 4 стаи | Къща М 3 | 106,11 кв | 92,35 кв | ЮИ/СЗ | – | Продадена |
| 1, 2 | 4 стаи | Къща М 4 | 144,12 кв | 97,05 кв | ЮИ/СЗ | 338000 € | Свободна |
| 1, 2 | 4 стаи | Къща М 5 | 138,70 кв | 92,82 кв | ЮИ/СЗ | 323400 € | Свободна |
| 1, 2 | 4 стаи | Къща М 6 | 106,42 кв | 92,63 кв | ЮИ/СЗ | – | Продадена |
| 1, 2 | 4 стаи | Къща М 7 | 138,58 кв | 92,71 кв | ЮИ/СЗ | 323400 € | Свободна |
| 1, 2 | 4 стаи | Къща М 8 | 100,63 кв | 87,57 кв | ЮИ/СЗ | – | Продадена |
| 1, 2 | 3 стаи | Къща М 9 | 91,97 кв | 80,03 кв | ЮИ/СЗ | 300000 € | Свободна |
| 3, 4, 5 | 4 стаи | Къща М10 | 135,77 кв | 105,15 кв | ЮИ/СЗ | 342240 € | Свободна |
| 3, 4, 5 | 4 стаи | Къща М11 | 112,62 кв | 94,86 кв | ЮИ/СЗ | – | Продадена |
| 3, 4, 5 | 4 стаи | Къща М12 | 117,05 кв | 98,72 кв | ЮИ/СЗ | – | Продадена |
| 3, 4, 5 | 4 стаи | Къща М13 | 119,58 кв | 100,93 кв | ЮИ/СЗ | – | Продадена |
| 3, 4, 5 | 4 стаи | Къща М 14 | 127,81 кв | 97,12 кв | ЮИ/СЗ | 322000 € | Свободна |
| 3, 4, 5 | 4 стаи | Къща М 15 | 125,65 кв | 95,40 кв | ЮИ/СЗ | 331600 € | Свободна |
| 3, 4, 5 | 4 стаи | Къща М 16 | 124,33 кв | 94,56 кв | ЮИ/СЗ | 316800 € | Свободна |
| 3, 4, 5 | 4 стаи | Къща М 17 | 119,16, кв | 89,69 кв | ЮИ/СЗ | 314400 € | Свободна |
| 3, 4, 5 | 3 стаи | Къща М 18 | 123,38 кв | 95,79 кв | ЮИ/СЗ | 310900 € | Свободна |
СГРАДА 2
| Етаж | Вид | Номер | Площ с общи части | Площ имот | Изложение | Цена с ДДС | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сутерен, Партер, 1 | 4 стаи | Къща М 1 | 147,57 кв | 147,57 кв | ЮИ/СЗ | – | Продадена |
| Сутерен, Партер, 1 | 4 стаи | Къща М 2 | 176,48 кв | 137,27 кв | ЮИ/СЗ | 396000 € | Свободна |
| Сутерен, Партер, 1 | 4 стаи | Къща М 3 | 176,06 кв | 136,85 кв | ЮИ/СЗ | 396000 € | Свободна |
| Сутерен, Партер, 1 | 4 стаи | Къща М 4 | 176,39 кв | 135,92 кв | ЮИ/СЗ | 396000 € | Свободна |
| Сутерен, Партер, 1 | 4 стаи | Къща М 5 | 137,29 кв | 137,29 кв | ЮИ/СЗ | – | Продадена |
| Сутерен, Партер, 1 | 4 стаи | Къща М 6 | 137,77 кв | 137,77 кв | ЮИ/СЗ | – | Продадена |